| 规格(外径×壁厚) | 理论米重(kg/m) | 常见用途 |
|---|---|---|
| 50×1.5mm | ≈1.79 | 房建桩、小直径桩(用量最大) |
| 50×1.8mm | ≈2.14 | 深长桩、对刚度要求高 |
| 54×1.5mm | ≈1.94 | 市政、桥梁桩 |
| 54×2.0mm | ≈2.57 | 铁路公路大直径桩 |
| 57×3.0mm | ≈3.99 | 超长桩、高要求项目 |
理论米重=(外径−壁厚)×壁厚×0.02466,单位kg/m。以50×1.5为例:(50−1.5)×1.5×0.02466≈1.79kg/m。
| 桩径 | 声测管数量 | 布置方式 |
|---|---|---|
| D≤0.8m | 2根 | 对称布置 |
| 0.8m<D≤2.0m | 3根 | 呈三角形布置 |
| D>2.0m | 4根 | 呈正方形布置 |
先看设计图纸:图纸明确规格的一律按图纸采购,不得擅自替换;
再看检测要求:检测单位通常要求内径≥探头直径+10mm,常用探头可适配50mm及以上管材;
最后算用量:数量=每桩根数×(桩长+外露0.5m左右)÷6m/根,再增加3%~5%损耗。
欧菲克钢管现货供应上述全部规格,可按工程量单协助核算,电话:13582475995(龚经理)。